Clack WS125 EI Yumuşatma Valfi Özellikleri
Minimum/Maksimum İşletme Basıncı | 1.3 Bar / 8 Bar |
Maksimum Servis Debisi | 7.7m3/h |
Maksimum Ters Yıkama Debisi | 7.7m3/h |
Giriş/Çıkış/Atık Bağlantı Çapı | 1 1/4″ Dişi NPT |
Tank Bağlantısı | 2 1/2″ |
Uyumlu Rejenerantlar |
|
Minimum/Maksimum İşletme Basıncı | 1.3 Bar / 8 Bar |
Maksimum Servis Debisi | 7.7m3/h |
Maksimum Ters Yıkama Debisi | 7.7m3/h |
Giriş/Çıkış/Atık Bağlantı Çapı | 1 1/4″ Dişi NPT |
Tank Bağlantısı | 2 1/2″ |
Uyumlu Rejenerantlar |
|